Forets à béton
Foret à béton SDS-Plus X-Treme4 N°2610
Bohrcraft
Mèche SDS + professionnelle pour percer la brique.
Mèche carbure, certification PGM
Applications : Pour le perçage de la maçonnerie, béton armé, pierre naturelle et artificielle
Mèche carbure, certification PGM
Applications : Pour le perçage de la maçonnerie, béton armé, pierre naturelle et artificielle

Dimensions et conditionnements
Dimensions | Conditionnement | Code Article | Stock | ||
3.5 mm x 110/50 mm | 1 / PCE | 100620100101 | ![]() |
||
4 mm x 110/50 mm | 1 / PCE | 100620100201 | ![]() |
||
4 mm x 160/100 mm | 1 / PCE | 100620100301 | ![]() |
||
5 mm x 110/50 mm | 1 / PCE | 100620100401 | ![]() |
||
5 mm x 160/100 mm | 1 / PCE | 100620100501 | ![]() |
||
5 mm x 210/150 mm | 1 / PCE | 100620100601 | ![]() |
||
5.5 mm x 110/50 mm | 1 / PCE | 100620100701 | ![]() |
||
5.5 mm x 160/100 mm | 1 / PCE | 100620100801 | ![]() |
||
6 mm x 110/50 mm | 1 / PCE | 100620100901 | ![]() |
||
6 mm x 160/100 mm | 1 / PCE | 100620101001 | ![]() |
||
6 mm x 210/150 mm | 1 / PCE | 100620101101 | ![]() |
||
6 mm x 260/200 mm | 1 / PCE | 100620101201 | ![]() |
||
6 mm x 460/400 mm | 1 / PCE | 100620101301 | ![]() |
||
6.5 mm x 110/50 mm | 1 / PCE | 100620101401 | ![]() |
||
6.5 mm x 160/100 mm | 1 / PCE | 100620101501 | ![]() |
||
6.5 mm x 210/150 mm | 1 / PCE | 100620101601 | ![]() |
||
6.5 mm x 260/200 mm | 1 / PCE | 100620101701 | ![]() |
||
6.5 mm x 310/260 mm | 1 / PCE | 100620101801 | ![]() |
||
7 mm x 110/50 mm | 1 / PCE | 100620101901 | ![]() |
||
7 mm x 160/100 mm | 1 / PCE | 100620102001 | ![]() |
||
7 mm x 210/150 mm | 1 / PCE | 100620102101 | ![]() |
||
8 mm x 110/50 mm | 1 / PCE | 100620102201 | ![]() |
||
8 mm x 160/100 mm | 1 / PCE | 100620102301 | ![]() |
||
8 mm x 210/150 mm | 1 / PCE | 100620102401 | ![]() |
||
8 mm x 260/200 mm | 1 / PCE | 100620102501 | ![]() |
||
8 mm x 310/250 mm | 1 / PCE | 100620102601 | ![]() |
||
8 mm x 460/400 mm | 1 / PCE | 100620102701 | ![]() |
||
8 mm x 610/550 mm | 1 / PCE | 100620102801 | ![]() |
||
10 mm x 110/50 mm | 1 / PCE | 100620102901 | ![]() |
||
10 mm x 160/100 mm | 1 / PCE | 100620103001 | ![]() |
||
10 mm x 210/150 mm | 1 / PCE | 100620103101 | ![]() |
||
10 mm x 260/200 mm | 1 / PCE | 100620103201 | ![]() |
||
10 mm x 310/250 mm | 1 / PCE | 100620103301 | ![]() |
||
10 mm x 460/400 mm | 1 / PCE | 100620103401 | ![]() |
||
10 mm x 610/550 mm | 1 / PCE | 100620103501 | ![]() |
||
10 mm x 1000/950 mm | 1 / PCE | 100620103601 | ![]() |
||
12 mm x 160/100 mm | 1 / PCE | 100620103701 | ![]() |
||
12 mm x 210/150 mm | 1 / PCE | 100620103801 | ![]() |
||
12 mm x 260/200 mm | 1 / PCE | 100620103901 | ![]() |
||
12 mm x 310/250 mm | 1 / PCE | 100620104001 | ![]() |
||
12 mm x 460/400 mm | 1 / PCE | 100620104101 | ![]() |
||
12 mm x 610/550 mm | 1 / PCE | 100620104201 | ![]() |
||
12 mm x 1000/950 mm | 1 / PCE | 100620104301 | ![]() |
||
14 mm x 160/100 mm | 1 / PCE | 100620104401 | ![]() |
||
14 mm x 210/150 mm | 1 / PCE | 100620104501 | ![]() |
||
14 mm x 260/200 mm | 1 / PCE | 100620104601 | ![]() |
||
14 mm x 310/250 mm | 1 / PCE | 100620104701 | ![]() |
||
14 mm x 460/400 mm | 1 / PCE | 100620104801 | ![]() |
||
14 mm x 610/550 mm | 1 / PCE | 100620104901 | ![]() |
||
14 mm x 1000/950 mm | 1 / PCE | 100620105001 | ![]() |
||
15 mm x 160/100 mm | 1 / PCE | 100620105101 | ![]() |
||
15 mm x 260/200 mm | 1 / PCE | 100620105201 | ![]() |
||
16 mm x 160/100 mm | 1 / PCE | 100620105301 | ![]() |
||
16 mm x 210/150 mm | 1 / PCE | 100620105401 | ![]() |
||
16 mm x 310/250 mm | 1 / PCE | 100620105501 | ![]() |
||
16 mm x 460/400 mm | 1 / PCE | 100620105601 | ![]() |
||
16 mm x 610/550 mm | 1 / PCE | 100620105701 | ![]() |
||
16 mm x 1000/950 mm | 1 / PCE | 100620105801 | ![]() |
||
18 mm x 200/150 mm | 1 / PCE | 100620105901 | ![]() |
||
18 mm x 250/200 mm | 1 / PCE | 100620106001 | ![]() |
||
18 mm x 300/250 mm | 1 / PCE | 100620106101 | ![]() |
||
18 mm x 450/400 mm | 1 / PCE | 100620106201 | ![]() |
||
18 mm x 600/540 mm | 1 / PCE | 100620106301 | ![]() |
||
18 mm x 1000/950 mm | 1 / PCE | 100620106401 | ![]() |
||
20 mm x 200/150 mm | 1 / PCE | 100620106501 | ![]() |
||
20 mm x 300/250 mm | 1 / PCE | 100620106601 | ![]() |
||
20 mm x 450/400 mm | 1 / PCE | 100620106701 | ![]() |
||
20 mm x 600/550 mm | 1 / PCE | 100620106801 | ![]() |
||
20 mm x 1000/950 mm | 1 / PCE | 100620106901 | ![]() |
||
22 mm x 250/200 mm | 1 / PCE | 100620107001 | ![]() |
||
22 mm x 300/250 mm | 1 / PCE | 100620107101 | ![]() |
||
22 mm x 450/400 mm | 1 / PCE | 100620107201 | ![]() |
||
22 mm x 600/550 mm | 1 / PCE | 100620107301 | ![]() |
||
22 mm x 1000/950 mm | 1 / PCE | 100620107401 | ![]() |
||
24 mm x 250/200 mm | 1 / PCE | 100620107501 | ![]() |
||
24 mm x 450/400 mm | 1 / PCE | 100620107601 | ![]() |
||
25 mm x 450/400 mm | 1 / PCE | 100620107701 | ![]() |
||
26 mm x 250/200 mm | 1 / PCE | 100620107801 | ![]() |
||
26 mm x 450/400 mm | 1 / PCE | 100620107901 | ![]() |
||
Fiche(s) technique(s)
Fiche produit : Bohrcraft 2610 | Télécharger ![]() |