Forets à métaux
Foret à métaux HSS-E Cobalt N°1140 SB
Bohrcraft
Mèche à métaux HSS Cobalt 5%
Acier rapide (5% de cobalt), tige droite, coupe à droite, angle de pointe 135 °
Application: Haute qualité HSS Cobalt - haute résistance à la température.
Surtout pour les aciers et matériaux tels que V2A et V4A, Inox
Résistance à la traction de plus de 800 N / mm ²
Acier rapide (5% de cobalt), tige droite, coupe à droite, angle de pointe 135 °
Application: Haute qualité HSS Cobalt - haute résistance à la température.
Surtout pour les aciers et matériaux tels que V2A et V4A, Inox
Résistance à la traction de plus de 800 N / mm ²

Dimensions et conditionnements
| Dimensions | Conditionnement | Code Article | Stock | ||
| 1 mm x 34/12 mm | 1 / PCE | 100820100101 | |||
| 1.5 mm x 40/18 mm | 1 / PCE | 100820100201 | |||
| 2 mm x 49/24 mm | 1 / PCE | 100820100301 | |||
| 2.5 mm x 57/30 mm | 1 / PCE | 100820100401 | |||
| 3 mm x 61/33 mm | 1 / PCE | 100820100501 | |||
| 3.1 mm x 65/36 mm | 1 / PCE | 100820100601 | |||
| 3.2 mm x 65/36 mm | 1 / PCE | 100820100701 | |||
| 3.3 mm x 65/36 mm | 1 / PCE | 100820100801 | |||
| 3.5 mm x 70/39 mm | 1 / PCE | 100820100901 | |||
| 4 mm x 75/43 mm | 1 / PCE | 100820101001 | |||
| 4.1 mm x 75/43 mm | 1 / PCE | 100820101101 | |||
| 4.2 mm x 75/43 mm | 1 / PCE | 100820101201 | |||
| 4.5 mm x 80/47 mm | 1 / PCE | 100820101301 | |||
| 4.8 mm x 86/52 mm | 1 / PCE | 100820101401 | |||
| 5 mm x 86/52 mm | 1 / PCE | 100820101501 | |||
| 5.1 mm x 86/52 mm | 1 / PCE | 100820101601 | |||
| 5.2 mm x 86/52 mm | 1 / PCE | 100820101701 | |||
| 5.5 mm x 93/57 mm | 1 / PCE | 100820101801 | |||
| 6 mm x 93/57 mm | 1 / PCE | 100820101901 | |||
| 6.5 mm x 101/63 mm | 1 / PCE | 100820102001 | |||
| 6.8 mm x 109/69 mm | 1 / PCE | 100820102201 | |||
| 7 mm x 109/69 mm | 1 / PCE | 100820102301 | |||
| 7.5 mm x 109/69 mm | 1 / PCE | 100820102401 | |||
| 8 mm x 117/75 mm | 1 / PCE | 100820102501 | |||
| 8.5 mm x 117/75 mm | 1 / PCE | 100820102601 | |||
| 9 mm x 125/81 mm | 1 / PCE | 100820102701 | |||
| 9.5 mm x 125/81 mm | 1 / PCE | 100820102801 | |||
| 10 mm x 133/87 mm | 1 / PCE | 100820102901 | |||
| 10.2 mm x 133/87 mm | 1 / PCE | 100820103001 | |||
| 10.5 mm x 133/87 mm | 1 / PCE | 100820103101 | |||
| 11 mm x 142/94 mm | 1 / PCE | 100820103201 | |||
| 11.5 mm x 142/94 mm | 1 / PCE | 100820103301 | |||
| 12 mm x 151/101 mm | 1 / PCE | 100820103401 | |||
| 12.5 mm x 151/101 mm | 1 / PCE | 100820103501 | |||
| 13 mm x 151/101 mm | 1 / PCE | 100820103601 | |||
Fiche(s) technique(s)
| Fiche produit : Bohrcraft 1140 | Télécharger ![]() |

