Forets à métaux
Foret à métaux HSS-G meulé N°1120 SB
Bohrcraft
Mèche à métaux HSS meulée -DIN 338
Tige droite, angle de pointe 118 °
Application: La qualité professionnelle pour le forage dans le métal, l'acier, la fonte, etc.
Tige droite, angle de pointe 118 °
Application: La qualité professionnelle pour le forage dans le métal, l'acier, la fonte, etc.

Dimensions et conditionnements
| Dimensions | Conditionnement | Code Article | Stock | ||
| 1 mm x 34/12 mm | 3 / PCE | 100820203701 | |||
| 1.5 mm x 40/18 mm | 3 / PCE | 100820203801 | |||
| 2 mm x 49/24 mm | 3 / PCE | 100820203901 | |||
| 2.5 mm x 57/30 mm | 3 / PCE | 100820204001 | |||
| 3 mm x 61/33 mm | 3 / PCE | 100820204101 | |||
| 3.1 mm x 65/36 mm | 3 / PCE | 100820204201 | |||
| 3.2 mm x 65/36 mm | 3 / PCE | 100820204301 | |||
| 3.3 mm x 65/36 mm | 3 / PCE | 100820204401 | |||
| 3.5 mm x 70/39 mm | 2 / PCE | 100820204501 | |||
| 4 mm x 75/43 mm | 2 / PCE | 100820204601 | |||
| 4.1 mm x 75/43 mm | 2 / PCE | 100820204701 | |||
| 4.2 mm x 75/43 mm | 2 / PCE | 100820204801 | |||
| 4.5 mm x 80/47 mm | 2 / PCE | 100820204901 | |||
| 4.8 mm x 86/52 mm | 2 / PCE | 100820205001 | |||
| 5 mm x 86/52 mm | 2 / PCE | 100820205101 | |||
| 5.1 mm x 86/52 mm | 1 / PCE | 100820205201 | |||
| 5.2 mm x 86/52 mm | 1 / PCE | 100820205301 | |||
| 5.5 mm x 93/57 mm | 1 / PCE | 100820205401 | |||
| 6 mm x 93/57 mm | 1 / PCE | 100820205501 | |||
| 6.5 mm x 101/63 mm | 1 / PCE | 100820205601 | |||
| 6.8 mm x 109/69 mm | 1 / PCE | 100820205701 | |||
| 7 mm x 109/69 mm | 1 / PCE | 100820205801 | |||
| 7.5 mm x 109/69 mm | 1 / PCE | 100820205901 | |||
| 8 mm x 117/75 mm | 1 / PCE | 100820206001 | |||
| 8.5 mm x 117/75 mm | 1 / PCE | 100820206101 | |||
| 9 mm x 125/81 mm | 1 / PCE | 100820206201 | |||
| 9.5 mm x 125/81 mm | 1 / PCE | 100820206301 | |||
| 10 mm x 133/87 mm | 1 / PCE | 100820206401 | |||
| 10.2 mm x 133/87 mm | 1 / PCE | 100820206501 | |||
| 10.5 mm x 133/87 mm | 1 / PCE | 100820206601 | |||
| 11 mm x 142/94 mm | 1 / PCE | 100820206701 | |||
| 11.5 mm x 142/94 mm | 1 / PCE | 100820206801 | |||
| 12 mm x 151/101 mm | 1 / PCE | 100820206901 | |||
| 12.5 mm x 151/101 mm | 1 / PCE | 100820207001 | |||
| 13 mm x 151/101 mm | 1 / PCE | 100820207101 | |||
Fiche(s) technique(s)
| Fiche produit : Bohrcraft 1120 | Télécharger ![]() |

