Holzbohrer
Fraise à rapporter 180° HSS N°2106
Famag

Größen und Verpackungseinheit
Größen | Verpackungseinheit | Artikelnummer | Lieferbar | ||
Ø int 10 mm x 25 mm x (Ø ext 20) | 1 / PCE | 100420500101 | ![]() |
||
Ø int 10 mm x 25 mm x (Ø ext 25) | 1 / PCE | 100420500201 | ![]() |
||
Ø int 10 mm x 25 mm x (Ø ext 30) | 1 / PCE | 100420500301 | ![]() |
||
Ø int 12 mm x 25 mm x (Ø ext 25) | 1 / PCE | 100420500401 | ![]() |
||
Ø int 12 mm x 25 mm x (Ø ext 30) | 1 / PCE | 100420500501 | ![]() |
||
Ø int 5 mm x 23 mm x (Ø ext 15) | 1 / PCE | 100420500601 | ![]() |
||
Ø int 6 mm x 23 mm x (Ø ext 16) | 1 / PCE | 100420500701 | ![]() |
||
Ø int 8 mm x 25 mm x (Ø ext 20) | 1 / PCE | 100420500801 | ![]() |
||
Ø int 8 mm x 25 mm x (Ø ext 25) | 1 / PCE | 100420500901 | ![]() |
||
Fiche(s) technique(s)
Fiche produit | Télécharger ![]() |