Holzbohrer
Fraise à rapporter 90° HSS N°2101
Famag

Größen und Verpackungseinheit
Größen | Verpackungseinheit | Artikelnummer | Lieferbar | ||
Ø int 3 mm x 16 mm x (Ø ext 16) | 1 / PCE | 100420600201 | ![]() |
||
Ø int 3,5 mm x 16 mm x (Ø ext 16) | 1 / PCE | 100420600301 | ![]() |
||
Ø int 4 mm x 16 mm x (Ø ext 16) | 1 / PCE | 100420600401 | ![]() |
||
Ø int 4,5 mm x 16 mm x (Ø ext 16) | 1 / PCE | 100420600501 | ![]() |
||
Ø int 5 mm x 16 mm x (Ø ext 16) | 1 / PCE | 100420600601 | ![]() |
||
Ø int 6 mm x 16 mm x (Ø ext 16) | 1 / PCE | 100420600701 | ![]() |
||
Ø int 7 mm x 16 mm x (Ø ext 16) | 1 / PCE | 100420600801 | ![]() |
||
Ø int 8 mm x 16 mm x (Ø ext 18) | 1 / PCE | 100420600901 | ![]() |
||
Ø int 10 mm x 16 mm x (Ø ext 20) | 1 / PCE | 100420601001 | ![]() |
||
Fiche(s) technique(s)
Fiche produit | Télécharger ![]() |