Lochsägen
Fraise trépans à carotter ProFit Endura
Profit

Größen und Verpackungseinheit
Größen | Verpackungseinheit | Artikelnummer | Lieferbar | ||
15 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410100101 | ![]() |
||
16 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410100201 | ![]() |
||
17 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410100301 | ![]() |
||
18 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410100401 | ![]() |
||
19 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410100501 | ![]() |
||
20 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410100601 | ![]() |
||
21 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410100701 | ![]() |
||
22 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410100801 | ![]() |
||
23 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410100901 | ![]() |
||
24 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410101001 | ![]() |
||
25 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410101101 | ![]() |
||
26 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410101201 | ![]() |
||
27 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410101301 | ![]() |
||
28 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410101401 | ![]() |
||
29 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410101501 | ![]() |
||
30 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410101601 | ![]() |
||
32 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410101701 | ![]() |
||
35 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410101801 | ![]() |
||
36 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410101901 | ![]() |
||
40 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410102001 | ![]() |
||
45 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410102101 | ![]() |
||
50 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410102201 | ![]() |
||
55 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410102301 | ![]() |
||
60 mm x 25 mm | 1 / PCE | 100410102401 | ![]() |
||
Fiche(s) technique(s)
Brochure Endura | Télécharger ![]() |
Brochure complète Profit avec diamètres disponibles et accessoires | Télécharger ![]() |