- Vis est formée de 2 filets de même pas : pas d'écrasement
 - Utilisable dans n'importe quel isolant
 - Pour la mise en œuvre dans la surface de toit isolée, une seule longueur de vis est suffisante
 - Quantité de vis nettement inférieure à celle des systèmes classiques
 
Vis a bois
				
				
				Heco-Topix Therm
				Heco
								Heco-Topix-Therm est utilisée en cas d'isolation sur toiture sans contrainte de compression de l'isolant.
Cette vis est utilisée pour éviter la compression d'isolant grâce à ses deux filets de même pas qui garantissent un vissage à distance avec écart uniforme entre les contre-lattes et les chevrons
				Cette vis est utilisée pour éviter la compression d'isolant grâce à ses deux filets de même pas qui garantissent un vissage à distance avec écart uniforme entre les contre-lattes et les chevrons
Avantages
    			Conseils
    			Associé à la vis HECO-TOPIX-CC, il s’agit d’un système de fixation idéal pour les façades et les isolations de toiture.
					
									Dimensions et conditionnements
  			| Dimensions | Conditionnement | Code Article | Stock | ||
| 8 mm x 200 mm | 50 / PCE | 021110100001 | |||
| 8 mm x 240 mm | 50 / PCE | 021110100101 | |||
| 8 mm x 280 mm | 50 / PCE | 021110100201 | |||
| 8 mm x 300 mm | 50 / PCE | 021110100301 | |||
| 8 mm x 330 mm | 50 / PCE | 021110100401 | |||
| 8 mm x 360 mm | 50 / PCE | 021110100501 | |||
| 8 mm x 400 mm | 50 / PCE | 021110100601 | |||
| 8 mm x 450 mm | 50 / PCE | 021110100701 | |||
| 10 mm x 260 mm | 50 / PCE | 021110100801 | |||
| 10 mm x 300 mm | 50 / PCE | 021110100901 | |||
| 10 mm x 340 mm | 50 / PCE | 021110101001 | |||
| 10 mm x 380 mm | 50 / PCE | 021110101101 | |||
| 10 mm x 420 mm | 25 / PCE | 021110101201 | |||
| 10 mm x 460 mm | 25 / PCE | 021110101301 | |||
Fiche(s) technique(s)
  			| Fiche technique | Télécharger ![]()  | 
  	        
| Avis technique Européen | Télécharger ![]()  | 
  	        





