Poutres en l
Poutre en I, Steico Wall (pour mur)
Steico
Poutres en I pour utilisation comme montant de mur.
Caractéristiques particulières :
• âme en fibre dure de seulement 6 mm d'épaisseur permettant de minimiser les ponts thermiques
• disponible en option avec isolation thermique intégrée
Caractéristiques particulières :
• âme en fibre dure de seulement 6 mm d'épaisseur permettant de minimiser les ponts thermiques
• disponible en option avec isolation thermique intégrée

Dimensions et conditionnements
| Dimensions | Conditionnement | Code Article | Stock | ||
| 45 mm x 160 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410200101 | |||
| 45 mm x 200 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410200201 | |||
| 45 mm x 240 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410200301 | |||
| 45 mm x 300 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410200401 | |||
| 45 mm x 360 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410200501 | |||
| 60 mm x 160 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410200601 | |||
| 60 mm x 200 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410200701 | |||
| 60 mm x 240 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410200801 | |||
| 60 mm x 280 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410200901 | |||
| 60 mm x 300 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410201001 | |||
| 60 mm x 360 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410201101 | |||
| 60 mm x 400 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410201201 | |||
| 90 mm x 240 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410201301 | |||
| 90 mm x 300 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410201401 | |||
| 90 mm x 360 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410201501 | |||
| 90 mm x 400 mm x 13 m | 1 / PCE | 010410201601 | |||
Fiche(s) technique(s)
| Guide technique | Télécharger ![]() |

