
Accueil > Produits > Assemblages & Fixations > Sabots > Sabot ondulé ailes externes sans agrafes (Top K50) - Profondeur 50 mm
Sabots
Sabot ondulé ailes externes sans agrafes (Top K50) - Profondeur 50 mm
GH
Sabot ondulé à ailes externes sans agrafes (Top K50)
Profondeur 50 mm
Profondeur 50 mm
Dimensions et conditionnements
Dimensions | Conditionnement | Code Article | Stock | ||
40 mm x 110 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500300101 | ![]() |
||
40 mm x 140 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500300201 | ![]() |
||
45 mm x 108 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500300301 | ![]() |
||
45 mm x 138 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500300401 | ![]() |
||
48 mm x 136 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500300501 | ![]() |
||
48 mm x 166 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500300601 | ![]() |
||
51 mm x 105 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500300701 | ![]() |
||
51 mm x 135 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500300801 | ![]() |
||
51 mm x 165 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500300901 | ![]() |
||
51 mm x 195 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500301001 | ![]() |
||
60 mm x 100 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500301101 | ![]() |
||
60 mm x 130 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500301201 | ![]() |
||
60 mm x 160 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500301301 | ![]() |
||
60 mm x 190 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500301401 | ![]() |
||
64 mm x 98 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500301501 | ![]() |
||
64 mm x 128 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500301601 | ![]() |
||
70 mm x 125 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500301701 | ![]() |
||
70 mm x 155 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500301801 | ![]() |
||
73 mm x 124 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500301901 | ![]() |
||
73 mm x 154 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500302001 | ![]() |
||
73 mm x 185 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500302101 | ![]() |
||
76 mm x 122 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500302201 | ![]() |
||
76 mm x 152 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500302301 | ![]() |
||
76 mm x 182 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500302401 | ![]() |
||
80 mm x 120 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500302501 | ![]() |
||
80 mm x 150 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500302601 | ![]() |
||
80 mm x 180 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500302701 | ![]() |
||
90 mm x 145 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500302801 | ![]() |
||
98 mm x 141 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500302901 | ![]() |
||
100 mm x 140 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500303001 | ![]() |
||
100 mm x 170 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500303101 | ![]() |
||
115 mm x 163 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500303201 | ![]() |
||
120 mm x 160 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500303301 | ![]() |
||
Fiche(s) technique(s)
Fiche produit | Télécharger ![]() |
Avis technique Européen | Télécharger ![]() |
Dessin avec dimensions | Télécharger ![]() |