
Accueil > Produits > Assemblages & Fixations > Sabots > Sabot ondulé ailes externes sans agrafes (Top) - Profondeur 70 mm
Sabots
Sabot ondulé ailes externes sans agrafes (Top) - Profondeur 70 mm
GH
Sabot ondulé à ailes externes sans agrafes (Top)
Profondeur 70 mm
Profondeur 70 mm
Dimensions et conditionnements
Dimensions | Conditionnement | Code Article | Stock | ||
32 mm x 114 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500200101 | ![]() |
||
32 mm x 174 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500200201 | ![]() |
||
38 mm x 111 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500200301 | ![]() |
||
40 mm x 110 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500200401 | ![]() |
||
40 mm x 140 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500200501 | ![]() |
||
40 mm x 170 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500200601 | ![]() |
||
45 mm x 108 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500200701 | ![]() |
||
45 mm x 138 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500200801 | ![]() |
||
48 mm x 136 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500200901 | ![]() |
||
48 mm x 166 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500201001 | ![]() |
||
51 mm x 105 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500201101 | ![]() |
||
51 mm x 135 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500201201 | ![]() |
||
51 mm x 165 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500201301 | ![]() |
||
51 mm x 195 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500201401 | ![]() |
||
60 mm x 100 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500201501 | ![]() |
||
60 mm x 130 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500201601 | ![]() |
||
60 mm x 160 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500201701 | ![]() |
||
60 mm x 190 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500201801 | ![]() |
||
64 mm x 98 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500201901 | ![]() |
||
64 mm x 128 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500202001 | ![]() |
||
70 mm x 125 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500202101 | ![]() |
||
70 mm x 155 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500202201 | ![]() |
||
73 mm x 124 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500202301 | ![]() |
||
73 mm x 154 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500202401 | ![]() |
||
73 mm x 184 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500202501 | ![]() |
||
76 mm x 122 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500202601 | ![]() |
||
76 mm x 152 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500202701 | ![]() |
||
76 mm x 182 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500202801 | ![]() |
||
80 mm x 120 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500202901 | ![]() |
||
80 mm x 150 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500203001 | ![]() |
||
80 mm x 180 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500203101 | ![]() |
||
90 mm x 145 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500203201 | ![]() |
||
98 mm x 141 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500203301 | ![]() |
||
100 mm x 140 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500203401 | ![]() |
||
100 mm x 170 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500203501 | ![]() |
||
115 mm x 163 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500203601 | ![]() |
||
120 mm x 160 mm x 1.5 mm | 1 / PCE | 020500203701 | ![]() |
||
Fiche(s) technique(s)
Dessin avec dimensions | Télécharger ![]() |
Fiche produit | Télécharger ![]() |
Avis technique Européen | Télécharger ![]() |