Lochsägen
Scie cloche ProFit Diamond Dry
Profit

Größen und Verpackungseinheit
Größen | Verpackungseinheit | Artikelnummer | Lieferbar | ||
18 mm | 1 / PCE | 100320800101 | ![]() |
||
20 mm | 1 / PCE | 100320800201 | ![]() |
||
22 mm | 1 / PCE | 100320800301 | ![]() |
||
25 mm | 1 / PCE | 100320800401 | ![]() |
||
32 mm | 1 / PCE | 100320800501 | ![]() |
||
35 mm | 1 / PCE | 100320800601 | ![]() |
||
55 mm | 1 / PCE | 100320800701 | ![]() |
||
57 mm | 1 / PCE | 100320800801 | ![]() |
||
68 mm | 1 / PCE | 100320800901 | ![]() |
||
75 mm | 1 / PCE | 100320801001 | ![]() |
||
76 mm | 1 / PCE | 100320801101 | ![]() |
||
110 mm | 1 / PCE | 100320801201 | ![]() |
||
Fiche(s) technique(s)
Brochure complète Profit avec diamètres disponibles et accessoires | Télécharger ![]() |
Brochure Diamond Dry | Télécharger ![]() |