Lochsägen
Scie cloche ProFit HSS BIM Cobalt à dent. régulière
Profit
Größen und Verpackungseinheit
| Größen | Verpackungseinheit | Artikelnummer | Lieferbar | ||
| 14 mm | 1 / PCE | 100310500101 | |||
| 16 mm | 1 / PCE | 100310500201 | |||
| 17 mm | 1 / PCE | 100310500301 | |||
| 19 mm | 1 / PCE | 100310500401 | |||
| 20 mm | 1 / PCE | 100310500501 | |||
| 21 mm | 1 / PCE | 100310500601 | |||
| 22 mm | 1 / PCE | 100310500701 | |||
| 24 mm | 1 / PCE | 100310500801 | |||
| 25 mm | 1 / PCE | 100310500901 | |||
| 27 mm | 1 / PCE | 100310501001 | |||
| 29 mm | 1 / PCE | 100310501101 | |||
| 30 mm | 1 / PCE | 100310501201 | |||
| 32 mm | 1 / PCE | 100310501301 | |||
| 33 mm | 1 / PCE | 100310501401 | |||
| 35 mm | 1 / PCE | 100310501501 | |||
| 37 mm | 1 / PCE | 100310501601 | |||
| 38 mm | 1 / PCE | 100310501701 | |||
| 40 mm | 1 / PCE | 100310501801 | |||
| 41 mm | 1 / PCE | 100310501901 | |||
| 43 mm | 1 / PCE | 100310502001 | |||
| 44 mm | 1 / PCE | 100310502101 | |||
| 46 mm | 1 / PCE | 100310502201 | |||
| 48 mm | 1 / PCE | 100310502301 | |||
| 51 mm | 1 / PCE | 100310502401 | |||
| 52 mm | 1 / PCE | 100310502501 | |||
| 54 mm | 1 / PCE | 100310502601 | |||
| 56 mm | 1 / PCE | 100310502701 | |||
| 57 mm | 1 / PCE | 100310502801 | |||
| 59 mm | 1 / PCE | 100310502901 | |||
| 60 mm | 1 / PCE | 100310503001 | |||
| 64 mm | 1 / PCE | 100310503101 | |||
| 65 mm | 1 / PCE | 100310503201 | |||
| 67 mm | 1 / PCE | 100310503301 | |||
| 68 mm | 1 / PCE | 100310503401 | |||
| 70 mm | 1 / PCE | 100310503501 | |||
| 73 mm | 1 / PCE | 100310503601 | |||
| 76 mm | 1 / PCE | 100310503701 | |||
| 79 mm | 1 / PCE | 100310503801 | |||
| 83 mm | 1 / PCE | 100310503901 | |||
| 86 mm | 1 / PCE | 100310504001 | |||
| 89 mm | 1 / PCE | 100310504101 | |||
| 92 mm | 1 / PCE | 100310504201 | |||
| 95 mm | 1 / PCE | 100310504301 | |||
| 98 mm | 1 / PCE | 100310504401 | |||
| 102 mm | 1 / PCE | 100310504501 | |||
| 105 mm | 1 / PCE | 100310504601 | |||
| 108 mm | 1 / PCE | 100310504701 | |||
| 111 mm | 1 / PCE | 100310504801 | |||
| 114 mm | 1 / PCE | 100310504901 | |||
| 121 mm | 1 / PCE | 100310505001 | |||
| 127 mm | 1 / PCE | 100310505101 | |||
| 133 mm | 1 / PCE | 100310505201 | |||
| 140 mm | 1 / PCE | 100310505301 | |||
| 146 mm | 1 / PCE | 100310505401 | |||
| 152 mm | 1 / PCE | 100310505501 | |||
| 160 mm | 1 / PCE | 100310505601 | |||
| 168 mm | 1 / PCE | 100310505701 | |||
| 177 mm | 1 / PCE | 100310505801 | |||
| 185 mm | 1 / PCE | 100310505901 | |||
| 200 mm | 1 / PCE | 100310506001 | |||
| 210 mm | 1 / PCE | 100310506101 | |||
Fiche(s) technique(s)
| Brochure complète Profit avec diamètres disponibles et accessoires | Télécharger ![]() |
| Brochure Bimétal Plus | Télécharger ![]() |









