Lochsägen
Scie cloche ProFit HSS BIM Cobalt à dent. variable
Profit
Größen und Verpackungseinheit
| Größen | Verpackungseinheit | Artikelnummer | Lieferbar | ||
| 14 mm | 1 / PCE | 100310600101 | |||
| 16 mm | 1 / PCE | 100310600201 | |||
| 17 mm | 1 / PCE | 100310600301 | |||
| 19 mm | 1 / PCE | 100310600401 | |||
| 20 mm | 1 / PCE | 100310600501 | |||
| 21 mm | 1 / PCE | 100310600601 | |||
| 22 mm | 1 / PCE | 100310600701 | |||
| 24 mm | 1 / PCE | 100310600801 | |||
| 25 mm | 1 / PCE | 100310600901 | |||
| 27 mm | 1 / PCE | 100310601001 | |||
| 29 mm | 1 / PCE | 100310601101 | |||
| 30 mm | 1 / PCE | 100310601201 | |||
| 32 mm | 1 / PCE | 100310601301 | |||
| 33 mm | 1 / PCE | 100310601401 | |||
| 35 mm | 1 / PCE | 100310601501 | |||
| 37 mm | 1 / PCE | 100310601601 | |||
| 38 mm | 1 / PCE | 100310601701 | |||
| 40 mm | 1 / PCE | 100310601801 | |||
| 41 mm | 1 / PCE | 100310601901 | |||
| 43 mm | 1 / PCE | 100310602001 | |||
| 44 mm | 1 / PCE | 100310602101 | |||
| 46 mm | 1 / PCE | 100310602201 | |||
| 48 mm | 1 / PCE | 100310602301 | |||
| 51 mm | 1 / PCE | 100310602401 | |||
| 52 mm | 1 / PCE | 100310602501 | |||
| 54 mm | 1 / PCE | 100310602601 | |||
| 56 mm | 1 / PCE | 100310602701 | |||
| 57 mm | 1 / PCE | 100310602801 | |||
| 59 mm | 1 / PCE | 100310602901 | |||
| 60 mm | 1 / PCE | 100310603001 | |||
| 64 mm | 1 / PCE | 100310603101 | |||
| 65 mm | 1 / PCE | 100310603201 | |||
| 67 mm | 1 / PCE | 100310603301 | |||
| 68 mm | 1 / PCE | 100310603401 | |||
| 70 mm | 1 / PCE | 100310603501 | |||
| 73 mm | 1 / PCE | 100310603601 | |||
| 76 mm | 1 / PCE | 100310603701 | |||
| 79 mm | 1 / PCE | 100310603801 | |||
| 83 mm | 1 / PCE | 100310603901 | |||
| 86 mm | 1 / PCE | 100310604001 | |||
| 89 mm | 1 / PCE | 100310604101 | |||
| 92 mm | 1 / PCE | 100310604201 | |||
| 95 mm | 1 / PCE | 100310604301 | |||
| 98 mm | 1 / PCE | 100310604401 | |||
| 102 mm | 1 / PCE | 100310604501 | |||
| 105 mm | 1 / PCE | 100310604601 | |||
| 108 mm | 1 / PCE | 100310604701 | |||
| 111 mm | 1 / PCE | 100310604801 | |||
| 114 mm | 1 / PCE | 100310604901 | |||
| 121 mm | 1 / PCE | 100310605001 | |||
| 127 mm | 1 / PCE | 100310605101 | |||
| 133 mm | 1 / PCE | 100310605201 | |||
| 140 mm | 1 / PCE | 100310605301 | |||
| 146 mm | 1 / PCE | 100310605401 | |||
| 152 mm | 1 / PCE | 100310605501 | |||
| 160 mm | 1 / PCE | 100310605601 | |||
| 168 mm | 1 / PCE | 100310605701 | |||
| 177 mm | 1 / PCE | 100310605801 | |||
| 185 mm | 1 / PCE | 100310605901 | |||
| 200 mm | 1 / PCE | 100310606001 | |||
| 210 mm | 1 / PCE | 100310606101 | |||
Fiche(s) technique(s)
| Brochure complète Profit avec diamètres disponibles et accessoires | Télécharger ![]() |
| Brochure Bimétal Plus | Télécharger ![]() |






