Lochsägen
Scie cloche ProFit Multi-Purpose
Profit
Größen und Verpackungseinheit
| Größen | Verpackungseinheit | Artikelnummer | Lieferbar | ||
| 16 mm | 1 / PCE | 100310000101 | |||
| 17 mm | 1 / PCE | 100310000201 | |||
| 19 mm | 1 / PCE | 100310000301 | |||
| 20 mm | 1 / PCE | 100310000401 | |||
| 21 mm | 1 / PCE | 100310000501 | |||
| 22 mm | 1 / PCE | 100310000601 | |||
| 24 mm | 1 / PCE | 100310000701 | |||
| 25 mm | 1 / PCE | 100310000801 | |||
| 27 mm | 1 / PCE | 100310000901 | |||
| 28 mm | 1 / PCE | 100310001001 | |||
| 29 mm | 1 / PCE | 100310001101 | |||
| 30 mm | 1 / PCE | 100310001201 | |||
| 32 mm | 1 / PCE | 100310001301 | |||
| 33 mm | 1 / PCE | 100310001401 | |||
| 35 mm | 1 / PCE | 100310001501 | |||
| 37 mm | 1 / PCE | 100310001601 | |||
| 38 mm | 1 / PCE | 100310001701 | |||
| 40 mm | 1 / PCE | 100310001801 | |||
| 41 mm | 1 / PCE | 100310001901 | |||
| 43 mm | 1 / PCE | 100310002001 | |||
| 44 mm | 1 / PCE | 100310002101 | |||
| 45 mm | 1 / PCE | 100310002201 | |||
| 46 mm | 1 / PCE | 100310002301 | |||
| 48 mm | 1 / PCE | 100310002401 | |||
| 50 mm | 1 / PCE | 100310002501 | |||
| 51 mm | 1 / PCE | 100310002601 | |||
| 52 mm | 1 / PCE | 100310002701 | |||
| 54 mm | 1 / PCE | 100310002801 | |||
| 56 mm | 1 / PCE | 100310002901 | |||
| 57 mm | 1 / PCE | 100310003001 | |||
| 59 mm | 1 / PCE | 100310003101 | |||
| 60 mm | 1 / PCE | 100310003201 | |||
| 62 mm | 1 / PCE | 100310003301 | |||
| 63 mm | 1 / PCE | 100310003401 | |||
| 64 mm | 1 / PCE | 100310003501 | |||
| 65 mm | 1 / PCE | 100310003601 | |||
| 66 mm | 1 / PCE | 100310003701 | |||
| 67 mm | 1 / PCE | 100310003801 | |||
| 68 mm | 1 / PCE | 100310003901 | |||
| 70 mm | 1 / PCE | 100310004001 | |||
| 71 mm | 1 / PCE | 100310004101 | |||
| 73 mm | 1 / PCE | 100310004201 | |||
| 74 mm | 1 / PCE | 100310004301 | |||
| 75 mm | 1 / PCE | 100310004401 | |||
| 76 mm | 1 / PCE | 100310004501 | |||
| 77 mm | 1 / PCE | 100310004601 | |||
| 79 mm | 1 / PCE | 100310004701 | |||
| 80 mm | 1 / PCE | 100310004801 | |||
| 82 mm | 1 / PCE | 100310004901 | |||
| 83 mm | 1 / PCE | 100310005001 | |||
| 86 mm | 1 / PCE | 100310005101 | |||
| 89 mm | 1 / PCE | 100310005201 | |||
| 92 mm | 1 / PCE | 100310005301 | |||
| 95 mm | 1 / PCE | 100310005401 | |||
| 98 mm | 1 / PCE | 100310005501 | |||
| 102 mm | 1 / PCE | 100310005601 | |||
| 105 mm | 1 / PCE | 100310005701 | |||
| 108 mm | 1 / PCE | 100310005801 | |||
| 111 mm | 1 / PCE | 100310005901 | |||
| 114 mm | 1 / PCE | 100310006001 | |||
| 121 mm | 1 / PCE | 100310006101 | |||
| 125 mm | 1 / PCE | 100310006201 | |||
| 127 mm | 1 / PCE | 100310006301 | |||
| 133 mm | 1 / PCE | 100310006401 | |||
| 138 mm | 1 / PCE | 100310006501 | |||
| 140 mm | 1 / PCE | 100310006601 | |||
| 146 mm | 1 / PCE | 100310006701 | |||
| 152 mm | 1 / PCE | 100310006801 | |||
| 160 mm | 1 / PCE | 100310006901 | |||
| 165 mm | 1 / PCE | 100310007001 | |||
| 168 mm | 1 / PCE | 100310007101 | |||
| 177 mm | 1 / PCE | 100310007201 | |||
| 185 mm | 1 / PCE | 100310007301 | |||
| 200 mm | 1 / PCE | 100310007401 | |||
| 210 mm | 1 / PCE | 100310007501 | |||
| 225 mm | 1 / PCE | 100310007601 | |||
| 250 mm | 1 / PCE | 100310007701 | |||
| 270 mm | 1 / PCE | 100310007801 | |||
| 330 mm | 1 / PCE | 100310007901 | |||
Fiche(s) technique(s)
| Brochure complète Profit avec diamètres disponibles et accessoires | Télécharger ![]() |
| Brochure Multi-Purpose | Télécharger ![]() |








