Lvl, Ultralam
Steico LVL R / Ultralam
Steico
STEICOLVL (Laminated Veneer Lumber) ou ultralam est fabriqué à base de plis d'environ 3 mm, déroulés dans des grumes de résineux séchées et purgées de leurs défauts avant de passer sur un banc d'assemblage et de collage.
Cette technique permet de réduire les défauts et de produire un plateau presque homogène et extrêmement solide.
Il est utilisé soit comme poutre à section rectangulaire, soit comme un panneau autoporteur à plat, en support de couverture ou en plancher.
Cette technique permet de réduire les défauts et de produire un plateau presque homogène et extrêmement solide.
Il est utilisé soit comme poutre à section rectangulaire, soit comme un panneau autoporteur à plat, en support de couverture ou en plancher.

Dimensions et conditionnements
Dimensions | Conditionnement | Code Article | Stock | ||
39 mm x 200 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310100101 | ![]() |
||
39 mm x 220 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310100201 | ![]() |
||
39 mm x 240 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310100301 | ![]() |
||
39 mm x 300 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310100401 | ![]() |
||
39 mm x 360 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310100501 | ![]() |
||
39 mm x 400 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310100601 | ![]() |
||
45 mm x 200 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310100701 | ![]() |
||
45 mm x 220 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310100801 | ![]() |
||
45 mm x 240 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310100901 | ![]() |
||
45 mm x 280 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310101001 | ![]() |
||
45 mm x 300 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310101101 | ![]() |
||
45 mm x 360 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310101201 | ![]() |
||
45 mm x 400 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310101301 | ![]() |
||
75 mm x 200 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310101401 | ![]() |
||
75 mm x 220 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310101501 | ![]() |
||
75 mm x 240 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310101601 | ![]() |
||
75 mm x 300 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310101701 | ![]() |
||
75 mm x 360 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310101801 | ![]() |
||
75 mm x 400 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310101901 | ![]() |
||
90 mm x 200 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310102001 | ![]() |
||
90 mm x 220 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310102101 | ![]() |
||
90 mm x 240 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310102201 | ![]() |
||
90 mm x 300 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310102301 | ![]() |
||
90 mm x 360 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310102401 | ![]() |
||
90 mm x 400 mm x 12 m | 1 / PCE | 010310102501 | ![]() |
||
Fiche(s) technique(s)
Guide technique | Télécharger ![]() |